Planning de l'activité : Aquagym
Sem. 40 (2024)
Sem. 40 (2024) | Lun. 30/09 | Mar. 01/10 | Mer. 02/10 | Jeu. 03/10 | Ven. 04/10 | Sam. 05/10 | Dim. 06/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Il n'y a aucune séance cette semaine
Espace Aquatique | Etablissement Internet | Tous les établissements