Planning de l'activité : Aquatraining
Sem. 38 (2024)
Sem. 38 (2024) | Lun. 16/09 | Mar. 17/09 | Mer. 18/09 | Jeu. 19/09 | Ven. 20/09 | Sam. 21/09 | Dim. 22/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | 10h00 - 10h45 (complet) (Activités) | ||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h |
19h00 -
19h45 (Activités) 2 places |
||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mercredi 18 Septembre
Vendredi 20 Septembre
Espace Aquatique | Etablissement Internet | Tous les établissements