Planning de l'activité : Cuisses Abdos Fessiers
Sem. 5 (2023)
Sem. 5 (2023) | Lun. 30/01 | Mar. 31/01 | Mer. 01/02 | Jeu. 02/02 | Ven. 03/02 | Sam. 04/02 | Dim. 05/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h |
10h00 -
10h45 (Fitness et cardio) 9 places |
||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mardi 31 Janvier
Espace Aquatique | Etablissement Internet | Tous les établissements