Planning de l'activité : LES MILLS TONE
Sem. 38 (2023)
Sem. 38 (2023) | Lun. 18/09 | Mar. 19/09 | Mer. 20/09 | Jeu. 21/09 | Ven. 22/09 | Sam. 23/09 | Dim. 24/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h |
10h00 -
10h45 (Fitness et cardio) 9 places |
||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h |
18h15 -
19h00 (Fitness et cardio) 11 places |
||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Lundi 18 Septembre
Jeudi 21 Septembre
Espace Aquatique | Etablissement Internet | Tous les établissements